Preparate para conocer mas lugares de los que existen. La nueva NX4 Facón posee el tamaño, la agilidad y maniobrabilidad exacta para enfrentar trayectos urbanos y atravesar calles de tierra o arena con gran facilidad. Pertenece a la categoría On-Off y es considerada un referente dentro de las ¨trail urbanas¨, siendo ideal para los que buscan aventuras y nuevos caminos por recorrer.
Esta motocicleta presenta un diseño moderno e impactante, basado en detalles de tribales, que marcan presencia en donde esté. Posee además, una excelente capacidad de frenado gracias a su doble freno a disco, delantero y trasero, asegurando una excelente respuesta y seguridad en la conducción. Provista de un motor OHC, RFVC monocilíndrico de 4 tiempos, enfriado a aire con cárter seco y depósito de aceite, que le aporta gran potencia y confiabilidad para afrontar las mas exigentes aventuras.
Ficha Técnica
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | OHC, RFVC, monocilíndrico, 4 tiempos, enfriado a aire con cárter seco y depósito de aceite. | ||
| Cilindrada | 397.2 cm³ | ||
| Relación | 8,8:1 | ||
| Alimentación | Carburador | ||
| Encendido | CDI (Ignición por descarga capacitiva) con avance electrónico. | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Transmisión | |||
| Tipo | 5 velocidades | ||
| Frenos | |||
| Delanteros | Disco hidráulico/ 256 mm. | ||
| Traseros | Disco hidráulico/ 220 mm | ||
| Suspensiones | |||
| Delantera | Horquilla telescópica / 220 mm | ||
| Trasera | Pro-link / 195 mm. | ||
| Neumáticos | |||
| Delantero | 90 / 90 - 21M/C 54S | ||
| Trasero | 120 / 90 - 17M/C 64S | ||
| Dimensiones | |||
| Largo | 2147 mm | ||
| Alto | 1210 mm | ||
| Ancho | 789 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1433 mm | ||
| Altura de asiento | 850 mm | ||
| Otras Especificaciones | |||
| Capacidad de combustible | 15,3 lts. (reserva 5,3 litros) | ||
| Peso en seco | 152 kg. | ||
Manuales:
- Manual de propietario
- Manual de armado
- Manual de despiece
- Manuales de servicio (1/3)
- Manuales de servicio (2/3)
- Manuales de servicio (3/3)
- Manual de reparación
Gentileza de http://www.clubtwister.com.ar
Links:
Test de la moto en FazerMotos
Mas Info, Manuales, Fotos y Vídeos en Taringa
Link Honda Argentina

No hay comentarios:
Publicar un comentario